| Campagne | Ensemble de Publicité | Budget global | Budget quot. | Publicité | Statut Pub | AD#1 | AD#2 | AD#3 | AD#4 | Commentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS-HYPER-NOTO | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-OP- |
EVENEMENT 9
|
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||
| ADIS-HYPER-NOTO | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE B | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE B-OP- |
EVENEMENT 9
|
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
||||||||
| ADIS-HYPER-NOTO | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-IMBATTABLES | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-IMBATTABLES |
IMBATTABLES FRAIS TRAD
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-HYPER-NOTO | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE | ADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE |
INITIATIVE MAB
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-HYPER-NOTO | ADIS-HYPER-NOTO-ZONE A | ADIS-HYPER-NOTO-ZONE A-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-HYPER-NOTO | ADIS-HYPER-NOTO-ZONE A | ADIS-HYPER-NOTO-ZONE A-POSITIONNEMENT GSS |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-HYPER-TRAFIC | ADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE A | ADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE A-OP- |
EVENEMENT 9
|
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||
| ADIS-HYPER-TRAFIC | ADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE B | ADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE B-OP- |
EVENEMENT 9
|
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
||||||||
| ADIS-HYPER-VENTE | ADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A | ADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-HYPER-VENTE | ADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A-FLUX RDC 2026 | ADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A-FLUX RDC 2026 |
|
|
|
|
||||||||
| QELMC | QELMC | QELMC |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS 0545-GLOBAL-YOUTUBE | ADIS 0545-YOUTUBE-2026-ZONE AB-EC | ADIS-GLOBAL-NOTO-EC |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS 0545-GLOBAL-YOUTUBE | ADIS 0545-YOUTUBE-2026-ZONE AB-PARA | ADIS-GLOBAL-NOTO-PARA |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS 0545-GLOBAL-YOUTUBE | ADIS 0545-YOUTUBE-2026-ZONE AB-VOYAGES | ADIS-GLOBAL-NOTO-VOYAGES |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS 0545-GLOBAL-YOUTUBE | ADIS 0545-YOUTUBE-2026-ZONE AB-MAB | ADIS-GLOBAL-NOTO-MA |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS 0545-GLOBAL-SNAPCHAT | ADIS 0545-GLOBAL-SNAPCHAT POSITIONNEMENT HYPER | ADIS 0545-GLOBAL-SNAPCHAT POSITIONNEMENT HYPER |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-DRIVE-TRAFIC | ADIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE | ADIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE-OP |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-DRIVE-TRAFIC | ADIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| ADIS-DRIVE-TRAFIC | ADIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE-CATÉGORIES |
|
|
|
|
|||||||||
| ADIS-DRIVE-NOTO | ADIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE | ADIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE-OP |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-DRIVE-NOTO | ADIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
|||||||||
| ADIS-PARA-NOTO | ADIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA | ADIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-OP- |
Prospectus Septembre S1
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-PARA-NOTO | ADIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-INITIATIVE |
RDV PARA
|
|
|
|
|||||||||
| ADIS-PARA-TRAFIC | ADIS-PARA-TRAFIC-S38-2026-ZONE PARA | ADIS-PARA-TRAFIC-S38-2026-ZONE PARA-OP- |
Prospectus Septembre S1
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-PARA-VENTE | ADIS-PARA-VENTE-S38-2026-ZONE A | ADIS-PARA-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-EC-NOTO | ADIS-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC | ADIS-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC-OP- |
GUIDE RENTREE LITTERAIRE S3
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-EC-NOTO | ADIS-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC-INTIATIVE |
COUP DE COEUR DU LIBRAIRE
|
JOURNÉES STARS
|
|
|
|||||||||
| ADIS-EC-TRAFIC | ADIS-EC-TRAFIC-S38-2026-ZONE EC | ADIS-EC-TRAFIC-S38-2026-ZONE EC-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-EC-VENTE | ADIS-EC-VENTE-S38-2026-ZONE A | ADIS-EC-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-BRICO-NOTO | ADIS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE BRICO | ADIS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE BRICO-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-BRICO-NOTO | ADIS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE BRICO-INITIATIVE |
|
|
|
|
|||||||||
| ADIS-BRICO-TRAFIC | ADIS-BRICO-TRAFIC-S38-2026-ZONE BRICO | ADIS-BRICO-TRAFIC-S38-2026-ZONE BRICO-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-BRICO-VENTE | ADIS-BRICO-VENTE-S38-2026-ZONE A | ADIS-BRICO-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-AUTO-NOTO | ADIS-AUTO-NOTO-S38-2026-ZONE AUTO | ADIS-AUTO-NOTO-S38-2026-ZONE AUTO-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-AUTO-NOTO | ADIS-AUTO-NOTO-S38-2026-ZONE AUTO-INITIATIVE |
|
|
|
|
|||||||||
| ADIS-AUTO-TRAFIC | ADIS-AUTO-TRAFIC-S38-2026-ZONE AUTO | ADIS-AUTO-TRAFIC-S38-2026-ZONE AUTO-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-C&C-VENTE | ADIS-C&C-VENTE-ZONE A | ADIS-C&C-VENTE-ZONE A-FLUX |
|
|
|
|
||||||||
| ADIS-VOYAGES-NOTO | ADIS-VOYAGES-NOTO-ZONE VOYAGES | ADIS-VOYAGES-NOTO-ZONE VOYAGES-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
|
BUDGET HEBDO
1319 €
TOTAL ESTIMÉ
0 €
ÉCART
0 €
|
||||||||||||||