| Campagne | Ensemble de Publicité | Budget global | Budget quot. | Publicité | Statut Pub | AD#1 | AD#2 | AD#3 | AD#4 | Commentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDAN-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-IMBATTABLES | ARDAN-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-IMBATTABLES |
IMBATTABLES FRAIS TRAD
|
|
|
|
|||||||||
| ARDAN-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE | ARDAN-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE |
LE BOUQUET DE LA SEMAINE
|
COUP DE COEUR DU CAVISTE
|
PRODUCTEUR DE LA SEMAINE
|
JOURNÉES STARS
|
|||||||||
| ARDAN-HYPER-NOTO-ZONE MA CAVE | ARDAN-HYPER-NOTO-ZONE MA CAVE-POSITIONNEMENT MA CAVE |
|
|
|
|
|||||||||
| ARDAN-YOUTUBE | ARDAN-YOUTUBE-ZONE A-PARA | E.Leclerc FOUESNANT / PLEUVEN PARAPHARMACIE |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-YOUTUBE | ARDAN-YOUTUBE-ZONE A-EC | E.Leclerc FOUESNANT / PLEUVEN EC |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-YOUTUBE | ARDAN-YOUTUBE-ZONE A-JOUET | E.Leclerc FOUESNANT / PLEUVEN JOUET |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-YOUTUBE | ARDAN-YOUTUBE-ZONE A-MA CAVE | E.Leclerc FOUESNANT / PLEUVEN MA CAVE |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-YOUTUBE | ARDAN-YOUTUBE-ZONE A-MAISON | E.Leclerc FOUESNANT / PLEUVEN MAISON |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-SNAPCHAT | ARDAN-SNAPCHAT-NOTO-HYPER | ARDAN-SNAPCHAT-NOTO-HYPER POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-HYPER-VENTE | ARDAN-HYPER-VENTE-ZONE A | ARDAN-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE AB-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-DRIVE-TRAFIC | ARDAN-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE | ARDAN-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-DRIVE-TRAFIC | ARDAN-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| ARDAN-DRIVE-NOTO | ARDAN-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE | ARDAN-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-PARA-NOTO | ARDAN-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA | ARDAN-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-OP- |
Prospectus Septembre S1
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-PARA-NOTO | ARDAN-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-INITIATIVE |
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ
|
|
|
|
|||||||||
| ARDAN-PARA-TRAFIC | ARDAN-PARA-TRAFIC-S38-2026-ZONE PARA | ARDAN-PARA-TRAFIC-S38-2026-ZONE PARA-OP- |
Prospectus Septembre S1
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-PARA-VENTE | ARDAN-PARA-VENTE-S38-2026-ZONE A | ARDAN-PARA-VENTE-S38-2026-ZONE AB-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-EC-NOTO | ARDAN-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC | ARDAN-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC-OP- |
GUIDE RENTREE LITTERAIRE S3
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-EC-NOTO | ARDAN-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC-INTIATIVE |
|
COUP DE COEUR DU LIBRAIRE
|
LE MEILLEUR DE L'HIGH TECH
|
|
|||||||||
| ARDAN-EC-TRAFIC | ARDAN-EC-TRAFIC-S38-2026-ZONE EC | ARDAN-EC-TRAFIC-S38-2026-ZONE EC-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-EC-VENTE | ARDAN-EC-VENTE-2026-ZONE A | ARDAN-EC-VENTE-S38-2026-ZONE AB-INTIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-MAISON-NOTO | ARDAN-MAISON-NOTO-S38-2026-ZONE MAISON | ARDAN-MAISON-NOTO-S38-2026-ZONE MAISON-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-MAISON-NOTO | ARDAN-MAISON-NOTO-S38-2026-ZONE MAISON-INITIATIVE |
L'ESSENTIEL DE LA MAISON
|
|
|
|
|||||||||
| ARDAN-MAISON-NOTO | ARDAN-MAISON-NOTO-ZONE MAISON | ARDAN-MAISON-NOTO-ZONE MAISON-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-MAISON-TRAFIC | ARDAN-MAISON-TRAFIC-S38-2026-ZONE MAISON | ARDAN-MAISON-TRAFIC-S38-2026-ZONE MAISON-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-MAISON-VENTE | ARDAN-MAISON-VENTE-2026-ZONE A | ARDAN-MAISON-VENTE-S38-2026-ZONE AB-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-JOUET-NOTO | ARDAN-JOUET-NOTO-S38-2026-ZONE JOUET | ARDAN-JOUET-NOTO-S38-2026-ZONE JOUET-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-JOUET-NOTO | ARDAN-JOUET-NOTO-S38-2026-ZONE JOUET-INITIATIVE |
LE JOUET STAR
|
|
|
|
|||||||||
| ARDAN-JOUET-TRAFIC | ARDAN-JOUET-TRAFIC-S38-2026-ZONE JOUET | ARDAN-JOUET-TRAFIC-S38-2026-ZONE JOUET-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-JOUET-VENTE | ARDAN-JOUET-VENTE-S38-2026-ZONE A | ARDAN-JOUET-VENTE-S38-2026-ZONE AB-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| ARDAN-C&C-VENTE | ARDAN-C&C-VENTE-ZONE A | ARDAN-C&C-VENTE-ZONE A-FLUX |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
BUDGET HEBDO
776 €
TOTAL ESTIMÉ
0 €
ÉCART
0 €
|
||||||||||||||