| Campagne | Ensemble de Publicité | Budget global | Budget quot. | Publicité | Statut Pub | AD#1 | AD#2 | AD#3 | AD#4 | Commentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO | AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE HYPER-OP | AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE HYPER-OP |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO | AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE HYPER-INITIATIVE | AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE HYPER-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO | AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO-2026-ZONE HYPER-POSITIONNEMENT | AUBRAIS DIS-HYPER-NOTO-2026-ZONE HYPER-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-HYPER-TRAFIC | AUBRAIS DIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE HYPER | AUBRAIS DIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE HYPER |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-HYPER-VENTE | AUBRAIS DIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE HYPER-INITIATIVE | AUBRAIS DIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE HYPER-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-NOTO | AUBRAIS DIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-OP | AUBRAIS DIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-OP |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-NOTO | AUBRAIS DIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-INITIATIVE | AUBRAIS DIS-PARA-NOTO-S38-2026-ZONE PARA-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-TRAFIC | AUBRAIS DIS-PARA-TRAFIC-S38-2026-ZONE PARA | AUBRAIS DIS-PARA-TRAFIC-S38-2026-ZONE PARA-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-VENTE | AUBRAIS DIS-PARA-VENTE-S38-2026-ZONE PARA | AUBRAIS DIS-PARA-VENTE-S38-2026-ZONE PARA-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-VENTE | AUBRAIS DIS-BRICO-NOTO-ZONE BRICO-OP | AUBRAIS DIS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE BRICO-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-VENTE | AUBRAIS DIS-BRICO-NOTO-ZONE BRICO-INITIATIVE | AUBRAIS DIS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE BRICO-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-PARA-VENTE | AUBRAIS DIS-BRICO-NOTO-ZONE BRICO | AUBRAIS DIS-BRICO-NOTO-ZONE BRICO-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-BRICO-VENTE | AUBRAIS DIS-BRICO-VENTE-S38-2026-ZONE A | AUBRAIS DIS-BRICO-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-S38-2026-ZONE JARDI-OP | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-S38-2026-ZONE JARDI-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-ZONE JARDI-INITIATIVE | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-S38-2026-ZONE JARDI-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-ZONE JARDI | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-ZONE JARDI-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-JARDI-VENTE | AUBRAIS DIS-JARDI-VENTE-S38-2026-ZONE A | AUBRAIS DIS-JARDI-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO | AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-OP | AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO | AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-INITIATIVE | AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO | AUBRAIS DIS-JARDI-NOTO-ZONE ANIMALERIE | AUBRAIS-ANIMALERIE-NOTO-ZONE ANIMALERIE-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS-ANIMALERIE-VENTE | AUBRAIS DIS-ANIMALERIE-VENTE-S38-2026-ZONE A | AUBRAIS DIS-ANIMALERIE-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-C&C-VENTE | AUBRAIS DIS-C&C-VENTE-ZONE A | AUBRAIS DIS-C&C-VENTE-ZONE A-FLUX |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-C&C-VENTE-ZONE AB SCAN&COLLECT | AUBRAIS DIS-C&C-VENTE-ZONE AB SCAN&COLLECT | SODISHAGUE-C&C-VENTE-ZONE A SCAN&COLLECT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-2026-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE FLEURY LES AUBRAIS-CATÉGORIES |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-2026-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE ST JEAN DE LA RUELLE-CATÉGORIES |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE ORLÉANS | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE ORLÉANS-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE ORLÉANS | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE ORLÉANS-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE ORLÉANS | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-2026-ZONE DRIVE ORLÉANS-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE ORLÉANS-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE ORLÉANS | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE ORLÉANS-CATÉGORIES |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE ORMES | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE ORMES-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE ORMES | AUBRAIS DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE ORMES-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE ORMES | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-2026-ZONE DRIVE ORMES-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE ORMES-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE ORMES | AUBRAIS DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE ORMES-CATÉGORIES |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
BUDGET HEBDO
1261 €
TOTAL ESTIMÉ
0 €
ÉCART
0 €
|
||||||||||||||