| Campagne | Ensemble de Publicité | Budget global | Budget quot. | Publicité | Statut Pub | AD#1 | AD#2 | AD#3 | AD#4 | Commentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPINAY-HYPER-TRAFIC | EPINAY-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE EPINAY | EPINAY-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE EPINAY-OP- |
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-TRAFIC | EPINAY-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT | EPINAY-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-OP- |
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE-IMBATTABLES FRAIS |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE-AL |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE-NONAL |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE-JS |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE | EPINAY-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY-INITIATIVE-CARROUSEL MR |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY-HYPER-NOTO | EPINAY-HYPER-NOTO-ZONE EPINAY | EPINAY-HYPER-NOTO-ZONE EPINAY-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-OP- |
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE-IMBATTABLES FRAIS |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE-AL |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE-NONAL |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE-JS |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE EPINAY L'ÎLOT-INITIATIVE-CARROUSEL MR |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-ZONE EPINAY L'ÎLOT | EPINAY L'ÎLOT-HYPER-NOTO-ZONE EPINAY L'ÎLOT-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-NOTO | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE EPINAY | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE EPINAY-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-NOTO | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE EPINAY | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE EPINAY-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE EPINAY | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-2026-ZONE DRIVE EPINAY-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE EPINAY-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE EPINAY | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE EPINAY-CATÉGORIES |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-NOTO | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE SANNOIS | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-S38-2026-ZONE DRIVE SANNOIS-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-NOTO | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE SANNOIS | EPINAY DIS-DRIVE-NOTO-ZONE DRIVE SANNOIS-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE SANNOIS | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-2026-ZONE DRIVE SANNOIS-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-S38-2026-ZONE DRIVE SANNOIS-JS |
|
|
|
|
|||||||||
| EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE SANNOIS | EPINAY DIS-DRIVE-TRAFIC-ZONE DRIVE SANNOIS-CATÉGORIES |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
INITIATIVES ALIMENTAIRE
|
CARROUSEL MARQUE REPÈRE
|
INITIATIVE HYPER
|
|
||||||||||
|
|
INITIATIVES ALIMENTAIRE
|
CARROUSEL MARQUE REPÈRE
|
INITIATIVE HYPER
|
|
||||||||||
|
|
INITIATIVES NON ALIMENTAIRE
|
INITIATIVE HYPER
|
|
|
||||||||||
|
|
INITIATIVES NON ALIMENTAIRE
|
INITIATIVE HYPER
|
|
|
||||||||||
|
|
JOURNÉES STARS
|
|
|
|
||||||||||
|
|
JOURNÉES STARS
|
|
|
|
||||||||||
|
|
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||||
|
|
LES IMBATTABLES DU WEEK END
|
LES IMBATTABLES DU WEEK END DE LA POISSONNERIE
|
|
|
||||||||||
|
|
LES IMBATTABLES DU WEEK END
|
LES IMBATTABLES DU WEEK END DE LA POISSONNERIE
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
BOISSONS ÉNERGISANTES
|
NETTOYAGE AUTOMNE
|
OP RECYCLAGE COUETTES
|
FETE ASIATIQUE DE LA LUNE - DIGITALE - MIXTE
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
JOURNÉES STARS
|
|
|
|
||||||||||
|
|
JOURNÉES STARS
|
|
|
|
||||||||||
|
|
CARROUSEL MARQUE REPÈRE
|
|
|
|
||||||||||
|
|
CARROUSEL MARQUE REPÈRE
|
|
|
|
||||||||||
|
BUDGET HEBDO
1000 €
TOTAL ESTIMÉ
0 €
ÉCART
0 €
|
||||||||||||||