| Campagne | Ensemble de Publicité | Budget global | Budget quot. | Publicité | Statut Pub | AD#1 | AD#2 | AD#3 | AD#4 | Commentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERCOSMOS-BRICO-TRAFIC | HYPERCOSMOS-BRICO-TRAFIC-S38-2026-ZONE A-OP | HYPERCOSMOS-BRICO-TRAFIC-S38-2026-ZONE A-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-TRAFIC | HYPERCOSMOS-BRICO-TRAFIC-S38-2026-ZONE B-OP | HYPERCOSMOS-BRICO-TRAFIC-S38-2026-ZONE B-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-BRICO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-BRICO-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-BRICO-OP- |
|
|
|
|
|||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-JARDI | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-JARDI-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-JARDI-OP- |
|
|
|
|
|||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-ANIMALERIE | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-ANIMALERIE-INITIATIVE |
TRAFIC ANIMALERIE 8 S1 - P3
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-S38-2026-ZONE A-ANIMALERIE-OP- |
|
|
|
|
|||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-ZONE A | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-ZONE A-BRICO-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-ZONE A-JARDI-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
|||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO | HYPERCOSMOS-BRICO-NOTO-ZONE A-ANIMALERIE-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
|||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-ZONE A | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-ZONE A |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-ZONE A RETARGETING | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-ZONE A RETARGETING |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-ZONE A AUDIENCE SIMILAIRE | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-ZONE A AUDIENCE SIMILAIRE |
|
|
|
|
||||||||
| HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-SCAN&COLLECT | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-SCAN&COLLECT | HYPERCOSMOS-BRICO-VENTE-SCAN&COLLECT |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
BUDGET HEBDO
776 €
TOTAL ESTIMÉ
0 €
ÉCART
0 €
|
||||||||||||||