| Campagne | Ensemble de Publicité | Budget global | Budget quot. | Publicité | Statut Pub | AD#1 | AD#2 | AD#3 | AD#4 | Commentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERMADIS-HYPER-TRAFIC | VERMADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE A | VERMADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE A-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-TRAFIC | VERMADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE B | VERMADIS-HYPER-TRAFIC-S38-2026-ZONE B-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE B | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE B-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE-IMBATTABLES FRAIS |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE-PROMO BOUCHERIE |
|
|
|
|
|||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE | VERMADIS-HYPER-NOTO-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-ZONE A | VERMADIS-HYPER-NOTO-ZONE A-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-NOTO | VERMADIS-HYPER-NOTO-ZONE B | VERMADIS-HYPER-NOTO-ZONE B-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-VENTE | VERMADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A | VERMADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-HYPER-VENTE | VERMADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A-FLUX RDC ÉTÉ 2026 | VERMADIS-HYPER-VENTE-S38-2026-ZONE A-FLUX RDC ÉTÉ 2026 |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-C&C-VENTE | VERMADIS-C&C-VENTE-ZONE A | VERMADIS-C&C-VENTE-ZONE A-FLUX |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-C&C-VENTE-ZONE AB SCAN&COLLECT | VERMADIS-C&C-VENTE-ZONE AB SCAN&COLLECT | VERMADIS-C&C-VENTE-ZONE A SCAN&COLLECT |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-EC-TRAFIC | VERMADIS-EC-TRAFIC-S38-2026-ZONE EC-OP | VERMADIS-EC-TRAFIC-S38-2026-ZONE EC-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-EC-NOTO | VERMADIS-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC | VERMADIS-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-EC-NOTO | VERMADIS-EC-NOTO-S38-2026-ZONE EC-INITIATIVE |
|
|
|
|
|||||||||
| VERMADIS-EC-NOTO | VERMADIS-EC-NOTO-ZONE EC-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
|||||||||
| VERMADIS-EC-VENTE | VERMADIS-EC-VENTE-S38-2026-ZONE A | VERMADIS-EC-VENTE-S38-2026-ZONE A-INITIATIVE |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-EC-VENTE | VERMADIS-EC-VENTE-S38-2026-ZONE A | VERMADIS-EC-VENTE-FLUX LEGO |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-EC-VENTE | VERMADIS-EC-VENTE-FLUX OP EC 2026 | VERMADIS-EC-VENTE-FLUX OP EC 2026 |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-ANIMALERIE-TRAFIC | VERMADIS-ANIMALERIE-TRAFIC-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-OP | VERMADIS-ANIMALERIE-TRAFIC-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO | VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE | VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-OP- |
|
|
|
|
||||||||
| VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO | VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO-S38-2026-ZONE ANIMALERIE-INITIATIVE |
|
|
|
|
|||||||||
| VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO | VERMADIS-ANIMALERIE-NOTO-ZONE ANIMALERIE-POSITIONNEMENT |
|
|
|
|
|||||||||
|
BUDGET HEBDO
869 €
TOTAL ESTIMÉ
0 €
ÉCART
0 €
|
||||||||||||||